CUET प्रोग्राम्स 2023 – राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित CUET 2023 प्रोग्राम्सों की लिस्ट प्रकाशित करेगी। CUET 2023 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षा CUET 2023 के माध्यम से UG, इंटिग्रेटेड PG और PG स्तर के कोर्सों में प्रवेश की पेशकश करेंगे। इस साल जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय भी सीयूईटी 2023 के माध्यम से अपने यूजी कोर्सों में प्रवेश प्रदान करेगा| सीयूईटी परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की काउंसलिंग आयोजित करके CUCET 2023 प्रोग्राम्सों में सीटों की पेशकश करेंगे। सीयूईटी कोर्स 2023 , प्रोग्राम्स कोड और संस्थानों के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए लेख को पूरा पढ़ें,
सीयूईटी प्रोग्राम्स 2023
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रोग्राम्स के लिए आवेदन करने से पहले सीयूसीईटी प्रोग्राम्स 2023 की लिस्ट जरुर देखें । उन्हें CUCET 2023 प्रोग्राम्सों की पात्रता मानदंड पर भी एक नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि पात्रता की शर्तें संस्थानों और प्रोग्राम्सों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। सीयूसीईटी 2023 के यूजी, PG और इंटिग्रेटेड PG प्रोग्राम्स को उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में बैठने से पहले देख सकते हैं।
सीयूईटी यूजी प्रोग्राम्स 2023
डिग्री | कोर्स | कोड्स | विश्वविद्यालयों |
इंटिग्रेटेड एमसीए | कंप्यूटर विज्ञान | UI001 | GSBU |
B.Voc | बायोमेडिकल साइंसेज | U1002 | CUHAR |
B.Voc | औद्योगिक और अपशिष्ट प्रबंधन | U1003 | CUHAR |
बीटेक। | कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | UI004 | CUHAR |
बीटेक। | विद्युत अभियन्त्रण | UI005, UI016 | CUHAR, CUKNK |
बीटेक। | असैनिक अभियंत्रण | UI006 | CUHAR |
बीटेक। | मुद्रण और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी | UI007 | CUHAR |
इंटिग्रेटेड बी.एससी. ऑनर्स। एमएससी | वनस्पति विज्ञान | UI008 | CUJAM |
इंटिग्रेटेड बी.एससी. ऑनर्स। एमएससी | प्राणि विज्ञान | UI009, UI014 | CUJAM, CUSKS |
इंटिग्रेटेड बी.एससी. ऑनर्स एमएससी | रसायन विज्ञान | UI010 | CUJAM |
इंटिग्रेटेड बी.एससी. ऑनर्स। एमएससी | भौतिक विज्ञान | UI011, UI012 | CUJAM, CUKAS |
इंटिग्रेटेड बी.एससी. ऑनर्स। एमएससी | गणित | UI013 | CUKASO |
इंटिग्रेटेड बी.एससी. ऑनर्स। एमएससी | जैव प्रौद्योगिकी | UI015 | CUKAS |
बीएससी | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित | UI018 | CUKNK |
बीसीए | कम्प्यूटर अनुप्रयोगों | UI019 | CUODA |
इंटिग्रेटेड एमएससी | गणित | UI020, UI026, UI033 | CUODA, CURAJ, CUTND |
इंटिग्रेटेड एमएससी | जीव रसायन | UI021 | CURAJ |
इंटिग्रेटेड एमएससी | जैव प्रौद्योगिकी | UI022 | CURAJ |
इंटिग्रेटेड एमएससी | रसायन विज्ञान | UI023, UI031 | CURAJ, CUTND |
इंटिग्रेटेड एमएससी | जीवन विज्ञान | UI032 | CUTND |
इंटिग्रेटेड एमएससी | पर्यावरण विज्ञान | UI025 | CURAJ |
इंटिग्रेटेड एमएससी | कीटाणु-विज्ञान | UI027 | CURAJ |
इंटिग्रेटेड एमएससी | भौतिक विज्ञान | UI028, UI034 | CURAJ, CUTND |
इंटिग्रेटेड बी.एससी. | कपड़ा | UI071 | CUTND |
इंटिग्रेटेड एमएससी | अर्थशास्त्र | UI036 | BASE |
बीएससी ऑनर्स। | अर्थशास्त्र | UI037 | CUAPH |
बीए (ऑनर्स। | राजनीति विज्ञान | UI038 | CUAPH |
बीए (ऑनर्स। | जर्मन अध्ययन | UI041 | CUGUJ |
बीए (ऑनर्स। | चीनी | UI042, UI062 | CUGUJ, CUJHD |
इंटिग्रेटेड एमए | सामाजिक प्रबंधन | UI043 | CUGUJ |
बी 0 ए 0 | अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध | UI051 | CUKER |
बी 0 ए 0 | अंग्रेज़ी | UI052 | CUKNK |
बी 0 ए 0 | अर्थशास्त्र | UI053 | CUKNK |
बीएससी | मनोविज्ञान | UI055 | CUKNK |
बीएससी | भूगोल | UI056 | CUKNK |
बीएससी | भूगर्भशास्त्र | UI057 | CUKNK |
बीए (ऑनर्स। | कोरियाई | UI060 | CUJHD |
बी 0 ए 0 | सामाजिक विज्ञान | UI067 | SPUP |
बीपीए | संगीत | UI069 | CUTND |
बी 0 ए 0 | सुरक्षा प्रबंधन | UI070 | SPUP |
बीपीए | संगीत | UI49 | CUTND |
सीयूईटी प्रोग्राम्स 2023 – स्नातकोत्तर कोर्स
डिग्री | प्रोग्राम्स | कोड | विश्वविद्यालयों |
एमए | शिक्षा | PG015, PG016, PG017 | CUKAS, CUPUN, CURAJ |
एम. एडीओ | शिक्षा | PG018, PG019, PG020, PG021, PG022, PG023 | CUGUJ, CUHAR, CUJAM, CUKER, CUPUN, CUSBR |
एमए | अंग्रेजी साहित्य और भाषा | PG024 | CUAPH |
एमए | अंग्रेज़ी | PG025, PG027, PG028, PG030, PG033, PG035, PG036, PG037, PG038, PG039 | CUGUJ, CUJAM, CUJHD, CUKAS, CUKNK, CUODA, CUPUN, CURAJ, CUSBR, CUTND |
एमए | अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं | PG026 | CUHAR |
एमए | अंग्रेजी और तुलनात्मक साहित्य | PG031 | CUKER |
एमए | भाषाविज्ञान और भाषा प्रौद्योगिकी | PG032 | CUKER |
एमए | हिन्दी | PG040, PG041, PG042, PG043, PG046, PG047, PG048, PG049, PG050, PG051 | CUGUJ, CUHAR, CUJAM, CUJHD, CUKNK, CUODA, CUPUN, CURAJ, CUSBR, CUTND |
एमए | पंजाबी | PG050 | CUPUN |
एमए | शास्त्रीय तमिल अध्ययन | PG055 | CUTND |
एमए | कन्नड़ | PG056, PG057 | CUKER, CUKNK |
एमए | इतिहास | PG059, PG060, PG061, PG062 | CUKNK, CUPUN, CUSBR, CUTND |
एमए | संस्कृत | PG068, PG069 | CUHAR, CUODA |
एम. विज्ञान | भूगोल | PG073, PG074, PG075, PG076, PG077 | CUHAR, CUJHD, CUPUN, CUSBR, CUTND |
एमए | इतिहास और पुरातत्व | PG058 | CUHAR |
एमएससी | भूगर्भशास्त्र | PG081, PG083, PG084, PG085 | CUKER, CUPUN, CUSBR, CUTND |
एमएससी | अनुप्रयुक्त भूविज्ञान | PG082 | CUKNK |
एमएससी | समाज शास्त्र | PG086, PG088, PG093, PG094, PG096 | CUHAR, CUODA, CUPUN, CUSBR |
एमए | सामाजिक कार्य | PG087, PG089, PG097 | CUGUJ, CUJAM, CUSBR |
एमएसडब्ल्यू | सामाजिक कार्य | PG090, PG091, PG092, PG095, PG098 | CUJHD, CUKER, CUKNK, CURAJ, CUTND |
एमएससी | जीवन विज्ञान | PG100, PG105, PG109, PG121 | CUGUJ, CUJHD, CUKNK, CUSBR |
एमएससी | कीटाणु-विज्ञान | PG101, PG112, PG119, PG122 | CUHAR, CUPUN, CURAJ, CUTND |
एमएससी | जीव रसायन | PG102, PG107, PG111, PG117 | CUHAR, CUKER, CUPUN, CURAJ |
एमएससी | पोषण जीवविज्ञान | PG103 | CUHAR |
एमएससी | जैव प्रौद्योगिकी | PG104, PG118, PG120 | CUHAR, CURAJ, CUSBR |
एमएससी | वनस्पति विज्ञान | PG123, PG343 | CUKER, CUKAS |
एमए | उड़िया | PG127 | CUODA |
एमएससी | रसायन विज्ञान | PG138, PG139, PG140, PG141, PG142, PG147, PG148, PG149, PG344 | CUHAR, CUJHD, CUKER, CUKNK, CUPUN, CURAJ, CUSBR, CUTND, CUKAS |
एमएससी | कंप्यूटर विज्ञान | PG152, PG154, PG156, PG158, PG159 | GSBU, CUKER, CURAJ, CUSBR, CUTND |
एमएससी | गणित | PG160, PG161, PG162, PG163, PG164, PG165, PG166, PG168, PG169 | CUHAR, CUJAM, CUJHD, CUKAS, CUKER, CUKNK, CUPUN, CURAJ, CUSBR |
एमएससी | कंप्यूटर साइंस (बिग डेटा एनालिटिक्स) | PG157 | CURAJ |
एमएससी | भौतिक विज्ञान | PG171, PG172, PG173, PG175, PG177, PG178 | CUJHD, CUKER, CUKNK, CUPUN, CURAJ, CUSBR |
एमएससी | भौतिकी (कम्प्यूटेशनल भौतिकी) | PG174 | CUPUN |
एमएससी | आंकड़े | PG179, PG180, PG181, PG182, PG183 | CUHAR, CUODA, CUPUN, CURAJ, CUSBR |
एम.कॉम. | एम.कॉम. | PG205, PG206, PG208, PG209, PG210, PG211, PG212, PG213 | CUHAR, CUJHD, CUKER, CUKNK, CUPUN, CURAJ, CUSBR, CUTND |
एमएससी | योग चिकित्सा | PG202, PG204 | CUKER, CURAJ |
एमए | सांस्कृतिक सूचना विज्ञान | PG245 | CURAJ |
एमएससी | डिजिटल सोसायटी | PG 246 | CURAJ |
एमए | विकास अध्ययन | PG247 | CUSBR |
एमए | रक्षा और सामरिक अध्ययन | PG248 | CUGUJ |
एमए | तुलनात्मक धर्म | PG 249 | CUKAS |
एमए | तिब्बती | PG 255 | CUJHD |
एमए | इस्लामिक अध्ययन | PG256 | CUKAS |
एमए | लोक-साहित्य | PG260 | CUJHD |
एमए | राजनीति विज्ञान | PG272, PG274, PG278, PG282 | CUGUJ, CUHAR, CUKAS, CUPUN |
एमए | अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति विज्ञान | PG279 | CUKER |
एमए | लोक प्रशासन और नीति अध्ययन | PG280 | CUKER |
एमए | बीमांकिक अर्थशास्त्र | PG306 | CUTND |
एमए | अर्थशास्त्र | PG289, PG290, PG291, PG292, PG293, PG294, PG295, PG296, PG297, PG299, PG300, PG301 | BASE, CUGUJ, CUHAR, CUJAM, CUKAS, CUKER, CUKNK, CUODA, CUPUN, CURAJ, CUSBR, CUTND |
एमए | सामान्य अर्थशास्त्र | PG302 | CUTND |
एमए | उर्दू | PG307 | CUKAS |
एमए | मनोविज्ञान | PG308, PG309, PG310, PG311 | CUHAR, CUKNK, CUPUN, CUSBR |
एमए | गुजराती | PG313 | CUGUJ |
एमए | चीनी | PG314 | CUGUJ |
एम. ए | जर्मन अध्ययन | PG315 | CUGUJ |
एमएससी | नैनो | PG 316 | CUGUJ |
एमए | खेल शरीर क्रिया विज्ञान | PG317 | CURAJ |
एमए | खेल जैव रसायन | PG318 | CURAJ |
एमए | खेल पोषण | PG319 | CURAJ |
एमए | खेल बायोमैकेनिक्स | PG320 | CURAJ |
एमए | खेल मनोविज्ञान | PG321 | CURAJ |
एमए | लोकगीत और जनजातीय अध्ययन | PG259 | CUKNK |
एमए | तेलुगू | PG322 | CUAPH |
एमएससी | GEO-सूचना विज्ञान | PG078 | CUJHD |
सीयूईटी (सीयूसीईटी) प्रोग्राम्स 2023 से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
-
प्रश्न: सीयूईटी प्रोग्राम्स 2023 के विभिन्न स्तर क्या हैं जो छात्रों को प्रदान किए जाते हैं?
उत्तर: सीयूईटी परीक्षा 2023 सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी प्रोग्राम्सों में प्रवेश प्रदान करेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इंटिग्रेटेड PG प्रोग्राम्सों के लिए सीयूईटी कोर्स 2023 में प्रवेश भी सीयूईटी 2023 के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन यह सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है।
-
प्रश्न: सीयूसीईटी यूजी प्रोग्राम्सों की मूल पात्रता मानदंड क्या है?
उत्तर: सीयूसीईटी 2023 के यूजी प्रोग्राम्सों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित स्ट्रीम के साथ कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
-
प्रश्न: कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में CUCET 2023 PG प्रोग्राम्स क्या हैं?
उत्तर: सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से कर्नाटक के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेश किए जाने वाले कुछ CUCET PG प्रोग्राम हैं- MA इतिहास, MA भाषाविज्ञान, MA लोकशास्त्र और जनजातीय अध्ययन, MSc भौतिकी, MA पत्रकारिता और जन संचार, MSc रसायन विज्ञान, MSc गणित और MSW।
-
प्रश्न: CUET का संचालन निकाय कौन है?
उत्तर: सीयूईटी 2023 एनटीए द्वारा आयोजित किया जाएगा।
-
प्रश्न: क्या सभी प्रोग्राम्सों के लिए सीयूसीईटी योग्यता अंक समान होंगे?
उत्तर: विभिन्न CUCET 2023 कोर्सों के आधार पर योग्यता अंक भिन्न हो सकते हैं।