भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय – इंटरनेशनल एजुकेशन इंडेक्स में 145/191 स्थान वाला राष्ट्र, भारत में 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय होने का दावा करता है। इन भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 40 University Grants Commission (UGC) के माध्यम से केंद्रीय रूप से वित्त पोषित हैं,और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दायरे में हैं और अन्य नौ स्वतंत्र रूप में काम करते है जो सीधे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।। आज हम भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों लिस्ट के इस पोस्ट में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों की लिस्ट लेकर आए है, जिन्हें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में विशेष दर्जा दिया गया है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हैं?
केंद्रीय विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय हैं जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं और एमएचआरडी में उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आता हैं। इन विश्वविद्यालयों को केंद्र (केंद्र सरकार) के तहत वर्गीकृत किया गया है, इस तथ्य को देखते हुए कि यूजीसी के माध्यम से एमएचआरडी द्वारा धन आवंटित किया जाता है।
भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं?
भारत में 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं, जिनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी।2016 में स्थापित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, सबसे छोटा विश्विद्यालय है। जो मोतिहारी (बिहार) में स्थित है। हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं स्थित है।
भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राज्यवार लिस्ट
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या |
आंध्र प्रदेश | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 |
असम | 2 |
बिहार | 4 |
चंडीगढ़ | 0 |
छत्तीसगढ | 1 |
दिल्ली | 5 |
गोवा | 0 |
गुजरात | 2 |
हरयाणा | 1 |
हिमाचल प्रदेश | 1 |
जम्मू और कश्मीर | 1 |
झारखंड | 2 |
कर्नाटक | 1 |
केरल | 1 |
मध्य प्रदेश | 1 |
महाराष्ट्र | 2 |
मणिपुर | 3 |
मेघालय | 1 |
मिजोरम | 1 |
नगालैंड | 1 |
उड़ीसा | 1 |
पुदुचेरी | 1 |
पंजाब | 1 |
राजस्थान | 1 |
सिक्किम | 1 |
तमिलनाडु | 2 |
तेलंगाना | 3 |
त्रिपुरा | 1 |
उत्तर प्रदेश | 6 |
उत्तराखंड | 1 |
पश्चिम बंगाल | 1 |
कुल | 49 |
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक विश्विद्यालय है। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा छह केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। इसके बाद दिल्ली पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों और बिहार में चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों स्थित है। मणिपुर और तेलंगाना में तीन विश्वविद्यालयों के स्थित है।
भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की लिस्ट
क्र.सं. | विश्वविद्यालय | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों (स्थान) | स्थापना वर्ष |
1 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (अलीगढ़) | 1920 |
2 | असम विश्वविद्यालय | असम (सिलचर) | 1994 |
3 | बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (लखनऊ) | 1996 |
4 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (वाराणसी) | 1916 |
5 | केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय | मणिपुर (इंफाल) | 1993 |
6 | गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय | गुजरात (गांधीनगर) | 2009 |
7 | हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय | हरियाणा (महेंद्रगढ़) | 2009 |
8 | हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय | हिमाचल प्रदेश (धर्मशाला) | 2009 |
9 | जम्मू का केंद्रीय विश्वविद्यालय | जम्मू और कश्मीर (जम्मू) | 2011 |
10 | झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय | झारखंड (रांची) | 2009 |
1 1 | कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय | कर्नाटक (गुलबर्गा) | 2009 |
12 | सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर | जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर) | 2009 |
13 | केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय | केरल (कासरगोड) | 2009 |
14 | उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय | ओडिशा (कोरापुट) | 2009 |
15 | पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय | पंजाब (भटिंडा) | 2009 |
16 | राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय | राजस्थान (अजमेर) | 2009 |
17 | दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय | बिहार (गया) | 2009 |
18 | तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय | तमिलनाडु (तिरुवरुर) | 2009 |
19 | डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय | मध्य प्रदेश (सागर) | 1946 (2009)+ |
20 | डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय | बिहार (पूसा, समस्तीपुर) | 1905 (2016)+ |
21 | अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय | तेलंगाना (हैदराबाद) | 1958 (2007)+ |
22 | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय | छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) | 1983 (2009)+ |
23 | हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय | उत्तराखंड (श्रीनगर) | 1973 (2009)+ |
24 | भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय | तमिलनाडु (चेन्नई) | 2008 |
25 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1985 |
26 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय | मध्य प्रदेश (अमरकंटक) | 2007 |
27 | जामिया मिलिया इस्लामिया | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1920 (1988)+ |
28 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1969 |
29 | महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय | महाराष्ट्र (वर्धा) | 1997 |
30 | महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय | बिहार (मोतिहारी) | 2016 |
31 | मणिपुर विश्वविद्यालय | मणिपुर (इंफाल) | 1985 (2005)+ |
32 | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय | तेलंगाना (हैदराबाद) | 1998 |
33 | मिजोरम विश्वविद्यालय | मिजोरम (आइजोल) | 2000 |
34 | नागालैंड विश्वविद्यालय | नागालैंड (लुमामी) | 1994 |
35 | नालंदा विश्वविद्यालय | बिहार (राजगीर, नालंदा) | 2010 |
36 | राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय | मणिपुर (इंफाल) | 2018 |
37 | नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी | मेघालय (शिलांग) | 1973 |
38 | पांडिचेरी विश्वविद्यालय | पुडुचेरी (पांडिचेरी) | 1985 |
39 | राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (रायबरेली) | 2013 |
40 | राजीव गांधी विश्वविद्यालय | अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) | 1985 (2007)+ |
41 | रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (झांसी) | 2014 |
42 | सिक्किम विश्वविद्यालय | सिक्किम (गंगटोक) | 2007 |
43 | दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 2010 |
44 | तेजपुर विश्वविद्यालय | असम (तेजपुर) | 1994 |
45 | त्रिपुरा विश्वविद्यालय | त्रिपुरा (अगरतला) | 1987 |
46 | इलाहाबाद विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) | 1887 |
47 | दिल्ली विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1922 |
48 | हैदराबाद विश्वविद्यालय | तेलंगाना (हैदराबाद) | 1974 |
49 | विश्व भारती विश्वविद्यालय | पश्चिम बंगाल (शांति निकेतन) | 1921 |
केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के द्वारा स्थापित किया गया है जो सीधे एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है।