भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय – इंटरनेशनल एजुकेशन इंडेक्स में 131/191 स्थान वाला राष्ट्र, भारत में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय होने का दावा करता है। इन भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 40 विश्वविद्यालय, University Grants Commission (UGC) के माध्यम से केंद्रीय रूप से वित्त पोषित हैं,और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दायरे में हैं और अन्य नौ स्वतंत्र रूप में काम करते है जो सीधे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।।
गोवा को छोड़कर भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आज हम भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों लिस्ट के इस पोस्ट में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों की लिस्ट लेकर आए है, जिन्हें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में विशेष दर्जा दिया गया है। इस लेख में आप भारत के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में जान सकते हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हैं?
केंद्रीय विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय हैं जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं और एमएचआरडी में उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आता हैं। इन विश्वविद्यालयों को केंद्र (केंद्र सरकार) के तहत वर्गीकृत किया गया है, इस तथ्य को देखते हुए कि यूजीसी के माध्यम से एमएचआरडी द्वारा धन आवंटित किया जाता है।
भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं?
भारत में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं, जिनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। आंध्र प्रदेश का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय सबसे नया है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जबकि गोवा और चंडीगढ़ में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं स्थित है।
भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राज्यवार लिस्ट
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या |
आंध्र प्रदेश | 3 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 |
असम | 2 |
बिहार | 4 |
चंडीगढ़ | 0 |
छत्तीसगढ | 1 |
दिल्ली | 7 |
गोवा | 0 |
गुजरात | 1 |
हरयाणा | 1 |
हिमाचल प्रदेश | 1 |
जम्मू एवं कश्मीर | 2 |
झारखंड | 1 |
कर्नाटक | 1 |
केरल | 1 |
मध्य प्रदेश | 2 |
महाराष्ट्र | 1 |
मणिपुर | 3 |
मेघालय | 1 |
मिजोरम | 1 |
नगालैंड | 1 |
ओडिशा | 1 |
पुदुचेरी | 1 |
पंजाब | 1 |
राजस्थान Rajasthan | 1 |
सिक्किम | 1 |
तमिलनाडु | 2 |
तेलंगाना | 3 |
त्रिपुरा | 1 |
उतार प्रदेश। | 6 |
उत्तराखंड | 1 |
पश्चिम बंगाल | 1 |
कुल | 54 |
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, नई दिल्ली सात केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ इस चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद छह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ उत्तर प्रदेश और चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ बिहार है। मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अपने तीन विश्वविद्यालयों के साथ राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योगदान करते हैं। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 54 है।
भारत में शीर्ष 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय
यहां भारत के शीर्ष 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है:
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
- पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
- नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय
- विश्व भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची
विश्वविद्यालय | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (स्थान) | स्थापना वर्ष |
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (अलीगढ़) | 1920 |
असम विश्वविद्यालय | असम (सिलचर) | 1994 |
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (लखनऊ) | 1996 |
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (वाराणसी) | 1916 |
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ^ | मणिपुर (इम्फाल) | 1993 |
गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय * | गुजरात (गांधीनगर) | 2009 |
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय * | हरियाणा (महेंद्रगढ़) | 2009 |
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय * | हिमाचल प्रदेश (धर्मशाला) | 2009 |
जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय * | जम्मू और कश्मीर (जम्मू) | 2011 |
झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय * | झारखंड (रांची) | 2009 |
कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय * | कर्नाटक (गुलबर्गा) | 2009 |
कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय * | जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर) | 2009 |
केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय * | केरल (कासरगोड) | 2009 |
उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय * | ओडिशा (कोरापुट) | 2009 |
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय * | पंजाब (भटिंडा) | 2009 |
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय * | राजस्थान (अजमेर) | 2009 |
दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय | बिहार (गया) | 2009 |
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय * | तमिलनाडु (तिरुवरुर) | 2009 |
डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय | मध्य प्रदेश (सागर) | 1946 (2009)+ |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ^ | बिहार (पूसा, समस्तीपुर) | 1905 (2016)+ |
अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय | तेलंगाना (हैदराबाद) | 1958 (2007)+ |
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय | छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) | 1983 (2009)+ |
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय | उत्तराखंड (श्रीनगर) | 1973 (2009)+ |
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय ^ | तमिलनाडु (चेन्नई) | 2008 |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ^ | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1985 |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय | मध्य प्रदेश (अमरकंटक) | 2007 |
जामिया मिल्लिया इस्लामिया | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1920 (1988)+ |
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1969 |
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय | महाराष्ट्र (वर्धा) | 1997 |
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय | बिहार (मोतिहारी) | 2016 |
मणिपुर विश्वविद्यालय | मणिपुर (इम्फाल) | 1985 (2005)+ |
मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय | तेलंगाना (हैदराबाद) | 1998 |
मिजोरम विश्वविद्यालय | मिजोरम (आइजोल) | 2000 |
नागालैंड विश्वविद्यालय | नागालैंड (लुमामी) | 1994 |
नालन्दा विश्वविद्यालय ^ | बिहार (राजगीर, नालन्दा) | 2010 |
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ^ | मणिपुर (इम्फाल) | 2018 |
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी | मेघालय (शिलांग) | 1973 |
पांडिचेरी विश्वविद्यालय | पुडुचेरी (पांडिचेरी) | 1985 |
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ^ | उत्तर प्रदेश (रायबरेली) | 2013 |
राजीव गांधी विश्वविद्यालय | अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) | 1985 (2007)+ |
रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ^ | उत्तर प्रदेश (झांसी) | 2014 |
सिक्किम विश्वविद्यालय | सिक्किम (गंगटोक) | 2007 |
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ^ | दिल्ली (नई दिल्ली) | 2010 |
तेजपुर विश्वविद्यालय | असम (तेजपुर) | 1994 |
त्रिपुरा विश्वविद्यालय | त्रिपुरा (अगरतला) | 1987 |
इलाहबाद विश्वविद्यालय | उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) | 1887 |
दिल्ली विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1922 |
हैदराबाद विश्वविद्यालय | तेलंगाना (हैदराबाद) | 1974 |
विश्व भारती विश्वविद्यालय | पश्चिम बंगाल (शांतिनिकेतन) | 1921 |
आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय | आंध्र प्रदेश | 2018 |
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय | आंध्र प्रदेश | 1956 |
आंध्र प्रदेश का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय | आंध्र प्रदेश | 2019 |
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1962 |
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय | दिल्ली (नई दिल्ली) | 1970 |
+ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त
* केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 द्वारा स्थापित
^ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित, यूजीसी के माध्यम से नहीं
केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के द्वारा स्थापित किया गया है जो सीधे एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है।
भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय
शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग के आधार पर भारत के कुछ शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय नीचे दिए गए हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 के अनुसार ये विश्वविद्यालय भारत के पांच शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल हैं।
भारत में शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयों | एनआईआरएफ रैंकिंग (2023) |
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय | 2 |
जामिया मिल्लिया इस्लामिया | 3 |
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय | 5 |
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 9 |
हैदराबाद विश्वविद्यालय | 10 |
-
भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं?
भारत में कुल 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।
-
भारत का नंबर 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है?
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली भारत का नंबर 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
-
CUET के अंतर्गत कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ है?
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय CUET के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।